| 
	电动蝶阀简介电动蝶阀是我公司1996年开发的长寿命、节能型蝶阀。产品符合国家标准JB/T8527-97(金属密封蝶阀),GB/T13927-92(通用阀门压力试验)标准及阀门其它相关标准的规定。本产品由阀体、蝶板、密封圈、传动机构等主要部件组成。其结构采用三维偏心原理设计,弹性密封和硬软多层密封兼容的加工新工艺,使蝶阀在运行工作时,减少其扭矩力,达到省力,节能之功能。从而确保整体的抗腐蚀.耐高温.,抗靡损的可靠性。
 
 电动蝶阀性能特点是:1.结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;3.流量特性趋于直线调节性有最佳;4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。6.适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。
 
	电动蝶阀用途本蝶阀适用于食品.医药.石油化工.电厂.钢厂.工业环保水处理及高层建筑.供排水管道上作调节流量和截断流体最佳装置。
 
	电动蝶阀的结构特性:1.在高温高压工况下,仍具有稳定的密封性能.它的特殊密封系统可保证从超低温至超高温各温度范围都具有较高的密封性能2.三维偏心密封系统加之人优化的设计,使阀门开启阻力小.蝶板密封面为一向上凸起的锥形,开启时蝶板圆周面上的各点同时完成脱离密封圈,固体物不易在密封面上堆积.阀门关闭过程通过密封圈的弹性受压来完成,3.蝶板与密封圈之间不存在相卡现象.4.阀门的密封性能不受温度变化的影响.5.阀杆轴径密封采用石墨压制成形密封圈.综上所述确保了零泄漏,金属密封加上在火灾前,中,后均为零泄漏,故是本质火灾安全型.蝶阀1、启闭方便迅速、省力、流体阻力小,可以经常操作。 2、结构简单,体积小,重量轻。 3、可以运送泥浆,在管道口积存液体最少。 4、低压下,可以实现良好的密封。 5、调节性能好。蝶阀的选用:蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°-90°之间,旋转到90°时,阀门则处于全开状态。  蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置时,蝶板厚度是介质流经阀体时唯一的阻力,因此通过该阀门所产生的压力降很小,故具有较好的流量控制特性。蝶阀有弹密封和金属的密封两种密封型式。弹性密封阀门,密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。  采用金属密封的阀门一般比弹性密封的阀门寿命长,但很难做到完全密封。金属密封能适应较高的工作温度,弹性密封则具有受温度限制的缺陷。如果要求蝶阀作为流量控制使用,主要的是正确选择阀门的尺寸和类型。蝶阀的结构原理尤其适合制作大口径阀门。蝶阀不仅在石油、煤气、化工、水处理等一般工业上得到广泛应用,而且还应用于热电站的冷却水系统。常用的蝶阀有对夹式蝶阀和法兰式蝶阀两种。对夹式蝶阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式蝶阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。
 
	设计标准:GB/T2238-1989法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
 结构长度:GB/T12221-1989
 压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
 
	主要技术参数 
	
		
			| 
					公称通径 | 
					DN(mm) | 
					50~800 |  
			| 
					公称压力 | 
					PN(MPa) | 
					0.6 | 
					1.0 | 
					1.6 |  
			| 
					试验压力 | 
					强度试验 | 
					0.9 | 
					1.5 | 
					2.4 |  
			| 
					密封试验 | 
					0.66 | 
					1.1 | 
					1.76 |  
			| 
					气密封试验 | 
					0.6 | 
					0.6 | 
					0.6 |  
			| 
					适用介质 | 
					空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 |  
			| 
					驱动形式 | 
					手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |  
			| 
					零件名称 | 
					材料 |  
			| 
					阀体 | 
					球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |  
			| 
					蝶板 | 
					铸钢、不锈钢及特殊材料 |  
			| 
					密封圈 | 
					各种橡胶、聚四氟 |  
			| 
					阀杆 | 
					2Cr13、不锈钢 |  
			| 
					填料 | 
					O型圈、柔性石墨O |  
	蝶阀密封材料选用和适用温度 
	
		
			| 
					材料品种 | 
					氯丁橡胶 | 
					丁晴橡胶 | 
					乙丙橡胶 | 
					聚四氟乙烯 | 
					硅橡胶 | 
					氟橡胶 | 
					天然橡胶 | 
					尼龙 |  
			| 
					英语简称 | 
					CR | 
					NBR | 
					EPDM | 
					PTFE | 
					SI | 
					VITON | 
					NR | 
					PA |  
			| 
					型号代号 | 
					X或J | 
					XA或JA | 
					XB或JB | 
					F或XC、JC | 
					XD或JD | 
					XE或JE | 
					X1 | 
					N |  
			| 
					耐最高温度 | 
					82℃ | 
					93℃ | 
					150℃ | 
					232℃ | 
					250℃ | 
					204℃ | 
					85℃ | 
					93℃ |  
			| 
					耐最低温度 | 
					-40℃ | 
					-40℃ | 
					-40℃ | 
					-268℃ | 
					-70℃ | 
					-23℃ | 
					-20℃ | 
					-73℃ |  
			| 
					适用工作温度 | 
					0~+80℃ | 
					-20~+82℃ | 
					-40~+125℃ | 
					-30~+150℃ | 
					-70~+150℃ | 
					-23~+150℃ | 
					-20~+85℃ | 
					-30~+93℃ |  
	D341X/J-6/10/16 Z.Q.C.P.R系列连接尺寸 
	
		
			| 
					公称通径
 
					mm | 
					长度 | 
					外形尺寸(参考值)
 | 
					连接尺寸 (标准值) | 
					重量kg
 |  
			| 
					0.6MPa | 
					1.0MPa | 
					1.6MPa |  
			| 
					L | 
					H | 
					H0 | 
					A | 
					B | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-d | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-d | 
					D | 
					D1 | 
					D2 | 
					n-d |  
			| 
					50 | 
					108 | 
					63 | 
					306 | 
					180 | 
					200 | 
					140 | 
					110 | 
					88 | 
					4-14 | 
					165 | 
					125 | 
					99 | 
					4-18 | 
					165 | 
					125 | 
					99 | 
					4-18 | 
					13 |  
			| 
					65 | 
					112 | 
					70 | 
					321 | 
					180 | 
					200 | 
					160 | 
					130 | 
					108 | 
					4-14 | 
					185 | 
					145 | 
					118 | 
					4-18 | 
					185 | 
					145 | 
					118 | 
					4-18 | 
					14 |  
			| 
					80 | 
					114 | 
					83 | 
					346 | 
					180 | 
					200 | 
					190 | 
					150 | 
					124 | 
					4-18 | 
					200 | 
					160 | 
					132 | 
					8-18 | 
					200 | 
					160 | 
					132 | 
					8-18 | 
					15.5 |  
			| 
					100 | 
					127 | 
					105 | 
					387 | 
					180 | 
					200 | 
					210 | 
					170 | 
					144 | 
					4-18 | 
					220 | 
					180 | 
					156 | 
					8-18 | 
					220 | 
					180 | 
					156 | 
					8-18 | 
					19.5 |  
			| 
					125 | 
					140 | 
					115 | 
					411 | 
					180 | 
					200 | 
					240 | 
					200 | 
					174 | 
					8-18 | 
					250 | 
					210 | 
					184 | 
					8-18 | 
					250 | 
					210 | 
					184 | 
					8-18 | 
					25.5 |  
			| 
					150 | 
					140 | 
					137 | 
					447 | 
					270 | 
					280 | 
					265 | 
					225 | 
					199 | 
					8-18 | 
					285 | 
					240 | 
					211 | 
					8-22 | 
					285 | 
					240 | 
					211 | 
					8-22 | 
					28.5 |  
			| 
					200 | 
					152 | 
					164 | 
					572 | 
					270 | 
					280 | 
					320 | 
					280 | 
					254 | 
					8-18 | 
					340 | 
					295 | 
					266 | 
					8-22 | 
					340 | 
					295 | 
					266 | 
					12-22 | 
					48 |  
			| 
					250 | 
					250 | 
					206 | 
					646 | 
					270 | 
					280 | 
					375 | 
					335 | 
					309 | 
					12-18 | 
					395 | 
					350 | 
					319 | 
					12-22 | 
					405 | 
					355 | 
					319 | 
					12-26 | 
					69 |  
			| 
					300 | 
					270 | 
					230 | 
					738 | 
					380 | 
					420 | 
					440 | 
					395 | 
					363 | 
					12-22 | 
					445 | 
					400 | 
					370 | 
					12-22 | 
					460 | 
					410 | 
					370 | 
					12-26 | 
					91 |  
			| 
					350 | 
					290 | 
					248 | 
					761 | 
					380 | 
					420 | 
					490 | 
					445 | 
					413 | 
					12-22 | 
					505 | 
					460 | 
					429 | 
					16-22 | 
					520 | 
					470 | 
					429 | 
					16-26 | 
					110 |  
			| 
					400 | 
					310 | 
					289 | 
					877 | 
					450 | 
					470 | 
					540 | 
					495 | 
					463 | 
					16-22 | 
					565 | 
					515 | 
					480 | 
					16-26 | 
					580 | 
					525 | 
					480 | 
					16-30 | 
					140 |  
			| 
					450 | 
					330 | 
					320 | 
					938 | 
					480 | 
					490 | 
					595 | 
					550 | 
					518 | 
					16-22 | 
					615 | 
					565 | 
					530 | 
					20-26 | 
					640 | 
					585 | 
					548 | 
					20-30 | 
					180 |  
			| 
					500 | 
					350 | 
					343 | 
					993 | 
					480 | 
					490 | 
					645 | 
					600 | 
					568 | 
					20-22 | 
					670 | 
					620 | 
					582 | 
					20-26 | 
					715 | 
					650 | 
					609 | 
					20-33 | 
					215 |  
			| 
					600 | 
					390 | 
					413 | 
					1131 | 
					480 | 
					490 | 
					755 | 
					705 | 
					667 | 
					20-26 | 
					780 | 
					725 | 
					682 | 
					20-30 | 
					840 | 
					770 | 
					720 | 
					20-36 | 
					290 |  
			| 
					700 | 
					430 | 
					478 | 
					1476 | 
					640 | 
					660 | 
					860 | 
					810 | 
					772 | 
					24-26 | 
					895 | 
					840 | 
					794 | 
					24-30 | 
					910 | 
					840 | 
					794 | 
					24-36 | 
					560 |  
			| 
					800 | 
					470 | 
					525 | 
					1533 | 
					640 | 
					660 | 
					975 | 
					920 | 
					878 | 
					24-30 | 
					1015 | 
					950 | 
					901 | 
					24-33 | 
					1025 | 
					950 | 
					901 | 
					24-39 | 
					910 |  
			| 
					900 | 
					510 | 
					585 | 
					1655 | 
					750 | 
					860 | 
					1075 | 
					1020 | 
					978 | 
					24-30 | 
					1115 | 
					1050 | 
					1001 | 
					28-33 | 
					1125 | 
					1050 | 
					1001 | 
					28-39 | 
					1500 |  
			| 
					1000 | 
					550 | 
					640 | 
					1765 | 
					850 | 
					900 | 
					1175 | 
					1120 | 
					1078 | 
					28-30 | 
					1230 | 
					1160 | 
					1112 | 
					28-36 | 
					1255 | 
					1170 | 
					1112 | 
					28-42 | 
					1750 |  
			| 
					1200 | 
					630 | 
					755 | 
					1995 | 
					850 | 
					900 | 
					1405 | 
					1340 | 
					1295 | 
					32-33 | 
					1455 | 
					1380 | 
					1328 | 
					32-39 | 
					1485 | 
					1390 | 
					1328 | 
					32-48 | 
					2180 |  
			| 
					1400 | 
					710 | 
					910 | 
					2310 | 
					1000 | 
					925 | 
					1630 | 
					1560 | 
					1510 | 
					36-36 | 
					1675 | 
					1590 | 
					1530 | 
					36-42 | 
					1685 | 
					1590 | 
					1530 | 
					36-48 | 
					2400 |  
			| 
					1600 | 
					790 | 
					1030 | 
					2595 | 
					1000 | 
					925 | 
					1830 | 
					1760 | 
					1710 | 
					40-36 | 
					1915 | 
					1820 | 
					1750 | 
					40-48 | 
					1930 | 
					1820 | 
					1750 | 
					40-56 | 
					2870 |  
			| 
					1800 | 
					870 | 
					1140 | 
					2810 | 
					1100 | 
					980 | 
					2045 | 
					1970 | 
					1918 | 
					44-39 | 
					2115 | 
					2020 | 
					1950 | 
					44-48 | 
					2130 | 
					2020 | 
					1950 | 
					44-56 | 
					3380 |  
			| 
					2000 | 
					950 | 
					1250 | 
					3100 | 
					1100 | 
					980 | 
					2265 | 
					2180 | 
					2125 | 
					48-42 | 
					2325 | 
					2230 | 
					2150 | 
					48-48 | 
					2345 | 
					2230 | 
					2150 | 
					48-62 | 
					4010 |  
	注:若用户耐需用阀板衬橡胶等特殊要求,订货时请注明。 |